Anaheim I 2025

Anaheim I

Angel Stadium of Anaheim - January 11, 2025

450 Main Event

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 4 Chase Sexton 20 Laps 20 21:38.78 1:04.58
2 94 Ken Roczen 4.293 20 21:43.07 1:05.14
3 21 Jason Anderson 5.916 20 21:44.69 1:05.67
4 2 Cooper Webb 6.861 20 21:45.64 1:05.75
5 3 Eli Tomac 10.469 20 21:49.24 1:05.21
6 51 Justin Barcia 11.644 20 21:50.42 1:05.82
7 32 Justin Cooper 27.925 20 22:06.70 1:06.39
8 46 Justin Hill 30.433 20 22:09.21 1:06.02
9 7 Aaron Plessinger 32.470 20 22:11.25 1:06.32
10 27 Malcolm Stewart 38.700 20 22:17.48 1:06.70
11 96 Hunter Lawrence 40.050 20 22:18.83 1:05.73
12 1 Jett Lawrence 42.252 20 22:21.03 1:06.24
13 12 Shane McElrath 52.685 20 22:31.46 1:07.18
14 70 Jorge Prado 54.809 20 22:33.58 1:06.32
15 66 Vince Friese 1:00.279 20 22:39.05 1:06.97
16 49 Mitchell Oldenburg 1:03.651 20 22:42.43 1:07.60
17 86 Mitchell Harrison 1 Lap 19 21:57.23 1:08.46
18 33 Fredrik Noren 1 Lap 19 21:59.68 1:08.68
19 200 Ryan Breece 1 Lap 19 22:16.16 1:07.61
20 11 Kyle Chisholm 1 Lap 19 22:24.30 1:09.05
21 17 Joey Savatgy 1 Lap 19 22:35.04 1:07.15
22 57 Benny Bloss 9 Laps 11 15:24.22 1:08.78

250 Main Event

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 30 Jo Shimoda 15 Laps 15 16:18.68 1:05.79
2 23 Julien Beaumer 4.747 15 16:23.43 1:06.06
3 19 Jordon Smith 11.599 15 16:30.28 1:06.19
4 25 Ryder DiFrancesco 13.081 15 16:31.76 1:06.73
5 38 Haiden Deegan 18.945 15 16:37.62 1:06.69
6 37 Coty Schock 19.879 15 16:38.56 1:06.72
7 52 Anthony Bourdon 36.822 15 16:55.50 1:08.08
8 100 Cole Davies 39.681 15 16:58.36 1:06.89
9 36 Garrett Marchbanks 43.943 15 17:02.62 1:06.48
10 61 Cole Thompson 44.623 15 17:03.30 1:07.83
11 65 Lux Turner 56.381 15 17:15.06 1:09.32
12 134 Avery Long 1:01.272 15 17:19.95 1:08.73
13 63 Hunter Yoder 1:03.220 15 17:21.90 1:09.35
14 91 Tj Albright 1:04.857 15 17:23.54 1:10.05
15 93 Michael Mosiman 1:05.177 15 17:23.86 1:07.89
16 79 Max Miller 1 Lap 14 16:19.53 1:09.20
17 302 Parker Ross 1 Lap 14 16:20.45 1:09.32
18 943 Noah Viney 1 Lap 14 16:29.06 1:10.25
19 115 Gavin Towers 1 Lap 14 16:33.10 1:09.01
20 325 Stilez Robertson 1 Lap 14 16:35.98 1:08.57
21 67 Joshua Varize 1 Lap 14 17:08.41 1:11.02
22 54 Jett Reynolds 1 Lap 14 17:29.33 1:09.83

450 Last Chance Qualifier

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 33 Fredrik Noren 6 Laps 6 06:23.93 1:06.37
2 27 Malcolm Stewart 1.389 6 06:25.32 1:07.47
3 200 Ryan Breece 3.055 6 06:26.98 1:08.13
4 86 Mitchell Harrison 4.252 6 06:28.18 1:08.61
5 146 Kevin Moranz 6.065 6 06:29.99 1:08.47
6 45 Colt Nichols 6.272 6 06:30.20 1:06.92
7 77 Jerry Robin 8.573 6 06:32.50 1:08.25
8 35 Marshal Weltin 11.982 6 06:35.91 1:08.75
9 78 Cade Clason 12.580 6 06:36.51 1:08.72
10 711 Tristan Lane 14.884 6 06:38.81 1:09.04
11 43 Grant Harlan 17.663 6 06:41.59 1:09.23
12 122 Justin Starling 21.364 6 06:45.29 1:10.09
13 148 Justin Rodbell 22.664 6 06:46.59 1:10.87
14 173 Hunter Schlosser 24.024 6 06:47.95 1:10.69
15 411 Scott Meshey 27.233 6 06:51.16 1:11.01
16 72 Anthony Rodriguez 28.228 6 06:52.16 1:11.45
17 412 Jared Lesher 28.674 6 06:52.60 1:11.26
18 169 Logan Karnow 38.322 6 07:02.25 1:12.25
19 509 Alex Nagy 48.146 6 07:12.07 1:14.61
20 14 Dylan Ferrandis 4 Laps 2 01:51.90 1:07.01
21 981 Austin Politelli 5 Laps 1 00:58.23 None
22 726 Gared Steinke 6 Laps 0 None

250 Last Chance Qualifier

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 115 Gavin Towers 6 Laps 6 06:31.47 1:08.93
2 302 Parker Ross 0.954 6 06:32.43 1:08.87
3 134 Avery Long 3.900 6 06:35.37 1:08.91
4 91 Tj Albright 5.885 6 06:37.36 1:08.53
5 334 Brad West 7.119 6 06:38.59 1:10.03
6 964 Dominique Thury 12.413 6 06:43.89 1:09.89
7 99 Brock Bennett 14.328 6 06:45.80 1:10.39
8 805 Slade Varola 15.186 6 06:46.66 1:10.28
9 132 Billy Laninovich 17.853 6 06:49.33 1:10.45
10 378 Kyle Wise 18.799 6 06:50.27 1:11.12
11 101 Dylan Walsh 21.107 6 06:52.58 1:10.27
12 48 Talon Hawkins 23.375 6 06:54.85 1:09.66
13 85 Max Sanford 25.177 6 06:56.65 1:11.17
14 425 Reven Gordon 31.401 6 07:02.87 1:10.77
15 310 Kai Aiello 34.382 6 07:05.86 1:13.07
16 116 Devin Harriman 41.245 6 07:12.72 1:13.73
17 976 Josh Greco 43.215 6 07:14.69 1:13.76
18 501 Scotty Wennerstrom 45.917 6 07:17.39 1:14.02
19 800 Preston Masciangelo 46.337 6 07:17.81 1:12.56
20 952 Ludovic Macler 1:07.699 6 07:39.17 1:12.61
21 113 Braden Spangle 1:13.581 6 07:45.06 1:14.67
22 751 Evan Ferry 6 Laps 0 None

450 Heat 2

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 4 Chase Sexton 7 Laps 7 07:16.31 1:05.03
2 70 Jorge Prado 7.447 7 07:23.76 1:06.62
3 51 Justin Barcia 9.083 7 07:25.39 1:06.38
4 96 Hunter Lawrence 9.344 7 07:25.65 1:06.03
5 3 Eli Tomac 10.390 7 07:26.70 1:05.49
6 7 Aaron Plessinger 13.218 7 07:29.53 1:05.76
7 17 Joey Savatgy 18.167 7 07:34.48 1:07.16
8 66 Vince Friese 25.731 7 07:42.04 1:08.46
9 11 Kyle Chisholm 28.214 7 07:44.53 1:08.85
10 78 Cade Clason 33.253 7 07:49.56 1:09.00
11 146 Kevin Moranz 37.690 7 07:54.00 1:10.19
12 711 Tristan Lane 42.392 7 07:58.70 1:10.52
13 86 Mitchell Harrison 49.786 7 08:06.10 1:08.83
14 200 Ryan Breece 51.456 7 08:07.77 1:10.39
15 45 Colt Nichols 55.632 7 08:11.94 1:08.40
16 148 Justin Rodbell 1:05.403 7 08:21.71 1:11.76
17 169 Logan Karnow 1:14.078 7 08:30.39 1:14.97
18 412 Jared Lesher 1 Lap 6 08:23.33 1:11.64
19 726 Gared Steinke 4 Laps 3 03:15.53 1:11.83
20 27 Malcolm Stewart 5 Laps 2 01:50.92 1:07.16

450 Heat 1

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 94 Ken Roczen 7 Laps 7 07:14.84 1:04.98
2 21 Jason Anderson 2.574 7 07:17.41 1:04.75
3 32 Justin Cooper 5.672 7 07:20.51 1:05.42
4 2 Cooper Webb 7.116 7 07:21.95 1:05.73
5 1 Jett Lawrence 7.721 7 07:22.56 1:04.16
6 46 Justin Hill 13.730 7 07:28.57 1:05.31
7 57 Benny Bloss 19.633 7 07:34.47 1:06.80
8 12 Shane McElrath 20.635 7 07:35.47 1:07.44
9 49 Mitchell Oldenburg 21.678 7 07:36.52 1:06.44
10 33 Fredrik Noren 22.864 7 07:37.70 1:08.22
11 14 Dylan Ferrandis 28.142 7 07:42.98 1:05.89
12 981 Austin Politelli 34.365 7 07:49.20 1:08.73
13 77 Jerry Robin 36.047 7 07:50.89 1:08.92
14 43 Grant Harlan 42.310 7 07:57.15 1:09.26
15 411 Scott Meshey 57.110 7 08:11.95 1:11.55
16 173 Hunter Schlosser 1:03.622 7 08:18.46 1:09.89
17 509 Alex Nagy 1:11.733 7 08:26.57 1:13.85
18 35 Marshal Weltin 2 Laps 5 08:02.87 1:10.48
19 122 Justin Starling 5 Laps 2 02:33.58 1:10.27
20 72 Anthony Rodriguez 7 Laps 0 None

250 Heat 2

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 23 Julien Beaumer 7 Laps 7 07:19.69 1:05.54
2 19 Jordon Smith 0.850 7 07:20.54 1:06.16
3 25 Ryder DiFrancesco 3.098 7 07:22.79 1:05.81
4 61 Cole Thompson 20.570 7 07:40.26 1:08.90
5 65 Lux Turner 22.811 7 07:42.50 1:09.13
6 93 Michael Mosiman 23.652 7 07:43.34 1:08.85
7 54 Jett Reynolds 27.376 7 07:47.06 1:08.05
8 67 Joshua Varize 29.327 7 07:49.02 1:09.79
9 52 Anthony Bourdon 31.174 7 07:50.86 1:09.63
10 134 Avery Long 33.206 7 07:52.89 1:09.96
11 302 Parker Ross 34.012 7 07:53.70 1:09.65
12 91 Tj Albright 36.095 7 07:55.78 1:09.93
13 334 Brad West 37.237 7 07:56.93 1:09.94
14 425 Reven Gordon 40.946 7 08:00.63 1:10.56
15 378 Kyle Wise 44.996 7 08:04.68 1:11.39
16 48 Talon Hawkins 53.162 7 08:12.85 1:10.37
17 952 Ludovic Macler 1:08.062 7 08:27.75 1:14.06
18 976 Josh Greco 1 Lap 6 07:22.36 1:15.99
19 116 Devin Harriman 1 Lap 6 08:07.48 1:11.27
20 85 Max Sanford 5 Laps 2 02:19.04 1:30.87

250 Heat 1

Position # Rider Interval Laps Total Time Best Time
1 38 Haiden Deegan 7 Laps 7 07:19.23 1:05.30
2 100 Cole Davies 6.370 7 07:25.60 1:06.54
3 63 Hunter Yoder 12.506 7 07:31.74 1:07.13
4 30 Jo Shimoda 15.512 7 07:34.74 1:06.61
5 36 Garrett Marchbanks 24.261 7 07:43.49 1:08.03
6 325 Stilez Robertson 28.025 7 07:47.26 1:09.05
7 79 Max Miller 28.962 7 07:48.19 1:09.15
8 943 Noah Viney 29.573 7 07:48.81 1:08.99
9 37 Coty Schock 30.668 7 07:49.90 1:07.49
10 115 Gavin Towers 31.974 7 07:51.21 1:09.10
11 964 Dominique Thury 38.956 7 07:58.19 1:10.40
12 800 Preston Masciangelo 42.705 7 08:01.94 1:10.44
13 132 Billy Laninovich 45.838 7 08:05.07 1:11.55
14 805 Slade Varola 49.252 7 08:08.49 1:10.72
15 99 Brock Bennett 56.722 7 08:15.96 1:12.63
16 501 Scotty Wennerstrom 1:08.223 7 08:27.46 1:14.28
17 310 Kai Aiello 1:12.921 7 08:32.15 1:14.80
18 751 Evan Ferry 2 Laps 5 05:26.98 1:09.03
19 101 Dylan Walsh 2 Laps 5 05:31.02 1:08.73
20 113 Braden Spangle 3 Laps 4 07:47.24 1:14.67

Qualifying

450 Group C Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 411 Scott Meshey 1:10.77
2 726 Gared Steinke 0.574 1:11.34
3 509 Alex Nagy 0.576 1:11.34
4 282 Bubba Pauli 1.339 1:12.10
5 637 Bobby Piazza 2.911 1:13.68
6 512 Austin Cozadd 3.059 1:13.82
7 339 Joey Desimone 4.823 1:15.59
8 542 JB Buller 6.955 1:17.72
9 207 Rider Fisher 7.509 1:18.27

450 Group B Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 17 Joey Savatgy 1:05.26
2 86 Mitchell Harrison 2.004 1:07.26
3 77 Jerry Robin 2.117 1:07.38
4 43 Grant Harlan 2.352 1:07.61
5 200 Ryan Breece 2.634 1:07.90
6 981 Austin Politelli 3.120 1:08.38
7 711 Tristan Lane 3.662 1:08.92
8 122 Justin Starling 3.769 1:09.03
9 146 Kevin Moranz 3.913 1:09.17
10 35 Marshal Weltin 4.247 1:09.51
11 412 Jared Lesher 4.503 1:09.76
12 72 Anthony Rodriguez 4.539 1:09.80
13 169 Logan Karnow 4.898 1:10.16
14 173 Hunter Schlosser 4.924 1:10.19
15 148 Justin Rodbell 5.152 1:10.41
16 645 Colby Copp 6.818 1:12.08

450 Group A Qualifying 2

Position # Rider Interval Best Time
1 3 Eli Tomac 1:03.12
2 1 Jett Lawrence 0.253 1:03.37
3 4 Chase Sexton 0.358 1:03.47
4 21 Jason Anderson 1.149 1:04.26
5 96 Hunter Lawrence 1.241 1:04.36
6 46 Justin Hill 1.350 1:04.47
7 27 Malcolm Stewart 1.412 1:04.53
8 2 Cooper Webb 1.476 1:04.59
9 7 Aaron Plessinger 1.745 1:04.86
10 14 Dylan Ferrandis 1.800 1:04.91
11 70 Jorge Prado 1.828 1:04.94
12 32 Justin Cooper 1.970 1:05.09
13 94 Ken Roczen 2.165 1:05.28
14 66 Vince Friese 2.899 1:06.01
15 51 Justin Barcia 3.118 1:06.23
16 57 Benny Bloss 3.128 1:06.24
17 45 Colt Nichols 3.251 1:06.37
18 12 Shane McElrath 3.275 1:06.39
19 49 Mitchell Oldenburg 3.605 1:06.72
20 11 Kyle Chisholm 4.305 1:07.42
21 78 Cade Clason 4.524 1:07.64
22 33 Fredrik Noren 4.668 1:07.78

450 Group C Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 726 Gared Steinke 1:12.43
2 411 Scott Meshey 0.270 1:12.70
3 282 Bubba Pauli 1.685 1:14.11
4 509 Alex Nagy 2.370 1:14.80
5 512 Austin Cozadd 4.316 1:16.74
6 637 Bobby Piazza 4.869 1:17.30
7 339 Joey Desimone 5.244 1:17.67
8 542 JB Buller 6.071 1:18.50
9 207 Rider Fisher 8.628 1:21.06

450 Group B Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 17 Joey Savatgy 1:06.66
2 86 Mitchell Harrison 1.911 1:08.57
3 77 Jerry Robin 1.950 1:08.61
4 200 Ryan Breece 2.763 1:09.42
5 981 Austin Politelli 2.838 1:09.49
6 43 Grant Harlan 3.394 1:10.05
7 35 Marshal Weltin 3.782 1:10.44
8 122 Justin Starling 4.031 1:10.69
9 72 Anthony Rodriguez 4.538 1:11.19
10 169 Logan Karnow 4.672 1:11.33
11 146 Kevin Moranz 4.803 1:11.46
12 711 Tristan Lane 4.867 1:11.52
13 173 Hunter Schlosser 5.341 1:12.00
14 148 Justin Rodbell 5.646 1:12.30
15 412 Jared Lesher 6.709 1:13.36
16 645 Colby Copp 8.112 1:14.77

450 Group A Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 3 Eli Tomac 1:04.04
2 1 Jett Lawrence 0.235 1:04.27
3 4 Chase Sexton 0.645 1:04.68
4 21 Jason Anderson 1.341 1:05.38
5 32 Justin Cooper 1.461 1:05.50
6 27 Malcolm Stewart 1.465 1:05.50
7 46 Justin Hill 1.637 1:05.68
8 70 Jorge Prado 1.966 1:06.00
9 94 Ken Roczen 1.990 1:06.03
10 7 Aaron Plessinger 2.019 1:06.06
11 49 Mitchell Oldenburg 2.166 1:06.20
12 14 Dylan Ferrandis 2.186 1:06.22
13 2 Cooper Webb 2.221 1:06.26
14 96 Hunter Lawrence 2.634 1:06.67
15 51 Justin Barcia 2.996 1:07.03
16 66 Vince Friese 3.478 1:07.52
17 12 Shane McElrath 3.529 1:07.57
18 57 Benny Bloss 3.826 1:07.86
19 45 Colt Nichols 3.843 1:07.88
20 78 Cade Clason 4.628 1:08.67
21 33 Fredrik Noren 4.713 1:08.75
22 11 Kyle Chisholm 5.657 1:09.70

250 Group A Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 38 Haiden Deegan 1:06.07
2 23 Julien Beaumer 0.113 1:06.19
3 36 Garrett Marchbanks 0.478 1:06.55
4 93 Michael Mosiman 0.542 1:06.61
5 25 Ryder DiFrancesco 0.977 1:07.05
6 19 Jordon Smith 1.206 1:07.28
7 30 Jo Shimoda 1.323 1:07.40
8 63 Hunter Yoder 2.521 1:08.59
9 37 Coty Schock 2.532 1:08.60
10 52 Anthony Bourdon 3.057 1:09.13
11 65 Lux Turner 3.088 1:09.16
12 61 Cole Thompson 3.508 1:09.58
13 48 Talon Hawkins 4.122 1:10.19
14 91 Tj Albright 4.986 1:11.06
15 79 Max Miller 5.295 1:11.37
16 964 Dominique Thury 5.517 1:11.59
17 85 Max Sanford 6.450 1:12.52
18 67 Joshua Varize 6.696 1:12.77
19 805 Slade Varola 6.983 1:13.05
20 316 Ty Freehill 9.973 1:16.05
21 551 Guillaume St-Cyr 11.376 1:17.45
22 942 Deegan Hepp 47.322 1:53.39

250 Group B Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 100 Cole Davies 1:07.74
2 325 Stilez Robertson 1.665 1:09.41
3 101 Dylan Walsh 1.957 1:09.70
4 54 Jett Reynolds 2.497 1:10.24
5 115 Gavin Towers 2.570 1:10.31
6 751 Evan Ferry 2.929 1:10.67
7 334 Brad West 3.689 1:11.43
8 134 Avery Long 3.978 1:11.72
9 58 Derek Kelley 4.450 1:12.19
10 132 Billy Laninovich 5.275 1:13.02
11 99 Brock Bennett 5.514 1:13.26
12 108 Kevin Ballanger 6.130 1:13.87
13 116 Devin Harriman 6.394 1:14.14
14 976 Josh Greco 6.543 1:14.28
15 349 Kile Epperson 6.725 1:14.47
16 310 Kai Aiello 6.787 1:14.53
17 597 Mason Kerr 6.898 1:14.64
18 121 Chris Howell 7.029 1:14.77
19 113 Braden Spangle 7.751 1:15.49
20 343 Carter Biese 8.708 1:16.45
21 446 Blaine Silveira 9.057 1:16.80

250 Group C Qualifying 1

Position # Rider Interval Best Time
1 302 Parker Ross 1:10.75
2 943 Noah Viney 1.222 1:11.97
3 585 Blake Davies 1.736 1:12.48
4 425 Reven Gordon 1.941 1:12.69
5 476 Collin Jurin 2.223 1:12.97
6 378 Kyle Wise 2.479 1:13.23
7 800 Preston Masciangelo 2.630 1:13.38
8 952 Ludovic Macler 2.830 1:13.58
9 501 Scotty Wennerstrom 3.861 1:14.61
10 565 Stav Orland 3.926 1:14.67
11 289 Robert Hailey 4.032 1:14.78
12 279 Wyatt Mattson 4.054 1:14.80
13 155 Dylan Cunha 4.078 1:14.83
14 877 Anthony Castaneda 4.244 1:14.99
15 175 Kaden Lewis 4.538 1:15.29
16 461 Hayden Robinson 5.214 1:15.96
17 299 Konnor Visger 5.537 1:16.29
18 344 Justin Aragaki 5.745 1:16.49
19 138 David Pulley 5.945 1:16.69
20 758 Thomas Ralston 7.522 1:18.27
21 280 Jack Beeland 8.137 1:18.89
22 147 Ryan Carlson 13.944 1:24.69

Free Practice

450 Group C Free Practice

Position # Rider Interval Best Time
1 726 Gared Steinke 1:14.34
2 411 Scott Meshey 0.944 1:15.29
3 282 Bubba Pauli 1.771 1:16.12
4 339 Joey Desimone 5.279 1:19.62
5 512 Austin Cozadd 6.103 1:20.45
6 542 JB Buller 7.293 1:21.64
7 207 Rider Fisher 7.793 1:22.14
8 509 Alex Nagy 11.409 1:25.75
9 637 Bobby Piazza 21.457 1:35.80

450 Group B Free Practice

Position # Rider Interval Best Time
1 17 Joey Savatgy 1:08.05
2 77 Jerry Robin 1.820 1:09.87
3 86 Mitchell Harrison 2.150 1:10.21
4 35 Marshal Weltin 2.883 1:10.94
5 200 Ryan Breece 3.202 1:11.26
6 122 Justin Starling 4.047 1:12.10
7 981 Austin Politelli 4.375 1:12.43
8 146 Kevin Moranz 4.507 1:12.56
9 43 Grant Harlan 4.555 1:12.61
10 169 Logan Karnow 5.514 1:13.57
11 72 Anthony Rodriguez 5.626 1:13.68
12 711 Tristan Lane 5.709 1:13.76
13 148 Justin Rodbell 5.894 1:13.95
14 412 Jared Lesher 6.550 1:14.60
15 173 Hunter Schlosser 6.971 1:15.03
16 645 Colby Copp 8.018 1:16.07

450 Group A Free Practice

Position # Rider Interval Best Time
1 4 Chase Sexton 1:05.46
2 3 Eli Tomac 0.773 1:06.23
3 1 Jett Lawrence 0.777 1:06.24
4 21 Jason Anderson 0.987 1:06.45
5 2 Cooper Webb 1.314 1:06.78
6 27 Malcolm Stewart 1.393 1:06.86
7 7 Aaron Plessinger 2.065 1:07.53
8 51 Justin Barcia 2.119 1:07.58
9 32 Justin Cooper 2.216 1:07.68
10 96 Hunter Lawrence 2.279 1:07.74
11 12 Shane McElrath 2.582 1:08.04
12 14 Dylan Ferrandis 2.654 1:08.12
13 94 Ken Roczen 2.746 1:08.21
14 49 Mitchell Oldenburg 3.100 1:08.56
15 66 Vince Friese 3.583 1:09.04
16 45 Colt Nichols 3.626 1:09.09
17 70 Jorge Prado 3.855 1:09.32
18 57 Benny Bloss 4.343 1:09.80
19 33 Fredrik Noren 4.495 1:09.96
20 78 Cade Clason 5.133 1:10.60
21 46 Justin Hill 5.781 1:11.24
22 11 Kyle Chisholm 9.313 1:14.77

250 Group A Free Practice

Position # Rider Interval Best Time
1 38 Haiden Deegan 1:07.45
2 30 Jo Shimoda 1.270 1:08.72
3 23 Julien Beaumer 1.665 1:09.11
4 25 Ryder DiFrancesco 1.828 1:09.27
5 19 Jordon Smith 2.133 1:09.58
6 93 Michael Mosiman 2.414 1:09.86
7 61 Cole Thompson 2.923 1:10.37
8 37 Coty Schock 3.199 1:10.65
9 36 Garrett Marchbanks 3.536 1:10.98
10 63 Hunter Yoder 4.620 1:12.07
11 52 Anthony Bourdon 5.184 1:12.63
12 85 Max Sanford 5.295 1:12.74
13 964 Dominique Thury 5.384 1:12.83
14 48 Talon Hawkins 5.580 1:13.03
15 91 Tj Albright 5.894 1:13.34
16 65 Lux Turner 5.945 1:13.39
17 805 Slade Varola 6.973 1:14.42
18 67 Joshua Varize 8.940 1:16.39
19 942 Deegan Hepp 12.074 1:19.52
20 47 Levi Kitchen 12.385 1:19.83
21 79 Max Miller 14.091 1:21.54
22 551 Guillaume St-Cyr 15.906 1:23.35
23 316 Ty Freehill 22.932 1:30.38

250 Group B Free Practice

Position # Rider Interval Best Time
1 100 Cole Davies 1:09.57
2 101 Dylan Walsh 1.500 1:11.07
3 325 Stilez Robertson 1.528 1:11.09
4 751 Evan Ferry 2.317 1:11.88
5 334 Brad West 4.176 1:13.74
6 134 Avery Long 4.358 1:13.92
7 54 Jett Reynolds 4.458 1:14.02
8 58 Derek Kelley 4.502 1:14.07
9 132 Billy Laninovich 4.847 1:14.41
10 115 Gavin Towers 5.260 1:14.83
11 108 Kevin Ballanger 6.539 1:16.10
12 597 Mason Kerr 7.047 1:16.61
13 113 Braden Spangle 7.428 1:16.99
14 446 Blaine Silveira 8.441 1:18.01
15 976 Josh Greco 8.849 1:18.41
16 116 Devin Harriman 9.369 1:18.93
17 99 Brock Bennett 9.647 1:19.21
18 343 Carter Biese 10.442 1:20.01
19 310 Kai Aiello 10.628 1:20.19
20 121 Chris Howell 11.384 1:20.95
21 636 Luke Kalaitzian 11.486 1:21.05
22 349 Kile Epperson 12.605 1:22.17
23 119 Logan Boye 54.608 2:04.17

250 Group C Free Practice

Position # Rider Interval Best Time
1 943 Noah Viney 1:15.26
2 302 Parker Ross 0.072 1:15.34
3 476 Collin Jurin 0.265 1:15.53
4 501 Scotty Wennerstrom 1.018 1:16.28
5 378 Kyle Wise 1.766 1:17.03
6 425 Reven Gordon 2.009 1:17.27
7 585 Blake Davies 3.660 1:18.92
8 565 Stav Orland 3.829 1:19.09
9 175 Kaden Lewis 3.843 1:19.11
10 800 Preston Masciangelo 4.736 1:20.00
11 952 Ludovic Macler 4.885 1:20.15
12 289 Robert Hailey 4.892 1:20.16
13 279 Wyatt Mattson 5.303 1:20.57
14 299 Konnor Visger 5.309 1:20.57
15 155 Dylan Cunha 5.706 1:20.97
16 344 Justin Aragaki 6.228 1:21.49
17 758 Thomas Ralston 6.309 1:21.57
18 461 Hayden Robinson 6.424 1:21.69
19 138 David Pulley 8.714 1:23.98
20 280 Jack Beeland 9.016 1:24.28
21 877 Anthony Castaneda 9.526 1:24.79
22 147 Ryan Carlson 19.572 1:34.83